|
Le Système Financier est l'Invention de Duplication ¥ la plus Utile faite par l'Homme pour Définir, Créer ses Besoins en Projets Réalisables pour Accomplir l'Adéquation de sa Transcendance : Évaluer les Besoins et Inventer la Monnaie comme Moyen de transaction: Il Suffit alors d'Évaluer tous les Besoins Nécessaires et Possibles de eÞ¥... d'en Prévoir et Planifier chacune des Tâches... de les Corriger et de les Réaliser.... selon ses Besoins avec la Répartition de ses Moyens en N Tâches possibles & nécessaires dans l'Espace Temps ! |
|
|
|
| La Monnaie Devient alors le Moyen Optimum d'Échange et d'Appropriation.... l'Arme Absolue du Fort |
|
| Je ne suis pas la Pythie, mais Vous êtes de 2 à 20 Lecteurs Journaliers Incognito, Dixit mon Comptage CRES, votre Participation est Utile ! |
|
Le Chaos a fait son Temps, quelle Avenir d'Humanité Espérez Vous Proposer à nos Enfants... nos Cogitations Doivent Rentrer en Osmose ! |
| Cliquer sur << rogertron@9Online.fr >>pour Ouvrir un e.mail, ou utilisez votre Messagerie, je Réponds par e.mail & mise à jour |
| Vous
pouvez téléphoner par Skype <<33 01 47 09 27
74>> Heure de Paris |



| Capitalisation §65 complète... lire Finance §60 |
|
can. 992 : code de droit canonique confirmant l’indulgence pratiquée depuis des siècles, :« L’indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée, que le fidèle bien disposé, et à certaines conditions définies, obtient par le secours de l’Église qui, en tant que ministre de la rédemption, distribue et applique avec autorité le trésor des satisfactions du Christ et des Saints.» |
|
|


|
Caste/Fr |
Q / K |
R / K€ |
VHen% |
PA/Caste |
SVH/Exc |
SPA/Exc |
|
Dirigeant |
1 |
10000 |
10 |
10000 |
0 |
10000 |
|
Séide |
100 |
1000 |
1 |
100000 |
1 |
100000 |
|
Savant |
1000 |
100 |
10000 |
100000 |
100000 |
100000 |
|
Travailleur |
10000 |
20 |
1000 |
200000 |
100000 |
200000 |
|
Purouv |
20000 |
10 |
300 |
200000 |
60000 |
200000 |
|
Exclus |
17899 |
1 |
100 |
17899 |
17899 |
17899 |
|
Somme |
49000 |
13 |
6 |
627899 |
277900 |
627899 |





| Il est Évident qu'après les 30 Glorieuses 1940/70... l'Individu sans Foi ni Loi a Repris le Dessus ! |
| Richesse, Loisir, Recherche, Santé, Aménagement des Territoires... sont Réservés aux Riches ! |
| Notre Gouvernement qui Gouverne au Profit des 2% Privilégiés... Exclue 46% de nos Citoyens ! |
| Il Limite la Production à leurs Bons-Plaisirs en nous Asservissant en Esclaves ou nous Excluant ! |
| Si c'est une Affaire de Mondialisme-Ultralibéral... Fuyons ce Cannibalisme et Organisons Nous ! |
| En Fait : c'est une Inadéquation : entre l'Expansion du Progrès... et la Mentalité des Privilégiés ! |
| Humainement Nous Pourrions Produire Mieux et Davantage... mais en Détruisant l'Esclavage ! |
| Catégorie Socioprofessionnelle | 1990 | 1990 | 1999 | 1999 | Évolution | Évolution | ||||||
| 82 / 90 | 90 / 99 | |||||||||||
| K | %femme | K | % | % | % | |||||||
| Agriculteurs exploitants | 1013 | 37,0 | 642 | 31,8 | - 31,1 |
-
36,6 |
||||||
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise |
|
32,2 | 1659 | 29,2 | - 0,4 | - 9,0 | ||||||
| Cadres, professions intellectuelles supérieures | 2693 | 30,9 | 3165 | 34,8 | 41,9 | 17,5 | ||||||
| Professions intermédiaires | 4714 | 44,5 | 5763 | 48,1 | 19,7 | 22,3 | ||||||
| Employés | 6913 | 77,8 | 7809 | 76,5 | 10,6 | 13,0 | ||||||
| Ouvriers ( y compris agricoles) | 7623 | 21,0 | 7062 | 20,2 | - 2,2 | -7,4 | ||||||
| Retraités | 9221 | 49,8 | 10634 | 51,1 | 24,6 | 15,3 | ||||||
| Autres sans activité professionnelle | 11 875 | 70,4 | 11334 | 67,0 | - 4,8 | - 4,6 | ||||||
| Total des Actifs devant Travailler pour vivre | 45 875 | 51,9 | 48 068 | 52,0 | 6,5 | 4,8 |



| L'Éviction Ultralibérale de DeGaulle Promet le Bonheur et Impose Précarité Exclusion ! |


| L'Individu le plus Fort Prend Tout sans rien Donner... le plus Fort que Lui, le Remplace ! |
| Les plus Forts Obligent alors les Faibles Asservis à la Chaîne à Produire leurs Besoins ! |
| Distractions, Soins et Artéfacts... Privilégient nos Dirigeants... selon leurs bons Plaisirs ! |
| Les Travaux à la Chaîne n'est ni le Rêve de nos Citoyens ni la Science de nos Négriers ! |
| L'Ultralibéralisme est donc une Phase Éminemment Instable toujours Prête à Exploser ! |

| Nos 55% d'Embauches pour non Diplômés, Imposent 45 % d'Exclusion à nos 85% de Bacheliers ! |
|
Nous ne Pouvons pas Choisir ces Négriers Ignares ! |
| La Loi Électorale doit Permettre le Refus des Malfaisants et de Choisir la Compétence ! |

|
Entreprises |
Création |
Expansion |
Disparition |
Résultat |
|
avant 1789 |
2%an |
1%an |
1%an |
+1% |
|
1820/1939 |
7% |
4% |
2% |
+5% |
|
30Glorieuse |
10% |
5% |
3% |
+7% |
|
depuis 1980 |
5% |
1% |
6% |
-1% |
|
Nous serons Tous Comblés ! |

|
Millions de Revenus journaliers Disponibles >1000$, #100 ou #20 $ ou <5$ = pauvreté |
|||||||||||
| Pays1/1/2000 | Q/M | PNB$ | V-P/FMI | Monnaie | Nom | %-P/E/Fr | >1000 | #100 | #10 | <5 | |
| Total | 5.541 | 1153231 | 3.2M | 479,2M | 1.433M | 4.0981M | |||||
| 1 | Etats-Unis | 350 | 12000 | 206257 | $ US | $ | 40.20.40 | 700 | 52500 | 157500 | 139300 |
| 2 | Suisse | 7 | 9870 | Refuge | Franc Suisse | FS | 40.40.20 | 28 | 1400 | 2800 | 2772 |
| 3 | Japon | 120 | 10500 | 93770 | Yen | ¥ | 40.50.10 | 240 | 12000 | 84000 | 23760 |
| 4 | Allemagne | 90 | 8000 | 72399 | Deutsche Mark | E/DM | 40.45.15 | 180 | 6300 | 54000 | 29520 |
| 5 | France | 60 | 12000 | 69397 | Franc | E/F | 35.35.30 | 120 | 7200 | 21000 | 31680 |
| 6 | Royaume-Uni | 60 | 11000 | 69397 | Livre Sterling | £ | 40.30.30 | 180 | 15000 | 14820 | 30000 |
| 7 | Italie | 60 | 8000 | 44795 | Lire | E/L | 33.33.34 | 60 | 6000 | 18000 | 35940 |
| 8 | Inde | 850 | 340 | 38244 | Roupie Indienne | RUPI | 40.20.40 | 170 | 42500 | 85000 | 722500 |
| 9 | Canada | 20 | 11000 | 35892 | Dollar Canadien | $CAN | 30.20.50 | 20 | 1300 | 12000 | 6680 |
| 10 | Pays-Bas | 17 | 11800 | 35503 | Florin | FL | 40.50.10 | 34 | 1360 | 10200 | 5406 |
| 11 | Chine | 1150 | 350 | 34971 | Yuan | RMB | 50.20.30 | 230 | 115000 | 230000 | 805000 |
| 12 | Belgique | 10 | 6000 | 27986 | Franc Belge | E/FB | 40.35.35 | 10 | 600 | 5000 | 4390 |
| 13 | Arabie Saoudite | 3 | 5000 | 25140 | Rial | RIAS | 40.10.50 | 3 | 300 | 1900 | 797 |
| 14 | Australie | 15 | 6000 | 21610 | Dollar Australien | $A | 30.20.50 | 15 | 900 | 9000 | 5085 |
| 15 | Espagne | 50 | 5650 | 20220 | Peseta | E/PTA | 34.33.33 | 50 | 5000 | 10000 | 34950 |
| 16 | Suède | 10 | 7850 | 14974 | Krna | KRS | 20.40.40 | 10 | 1000 | 5000 | 3990 |
| 17 | Brésil | 150 | 2540 | 14000 | Cruzeiro | $CR | 20.20.60 | 150 | 7500 | 30000 | 112350 |
| 18 | Afrique du Sud | 30 | 1000 | 13462 | Rand | R | 30.20.50 | 30 | 210 | 6000 | 23760 |
| 19 | Indonésie | 180 | 500 | 12351 | Rupiah | NRPH | 40.40.20 | 54 | 9000 | 36000 | 1350000. |
| 20 | Venezuela | 20 | 2450 | 11427 | Bolívar | BOLV | 40.30.30 | 6 | 2000 | 4000 | 14000 |
| 21 | Autriche | 25 | 7000 | 11063 | Schilling | SCH | 40.40.20 | 25 | 1625 | 15000 | 8350 |
| 22 | Mexique | 90 | 1260 | 10553 | Peso mexicain | $MEX | 20.30.50 | 45 | 9000 | 18000 | 62910 |
| 23 | Danemark | 6 | 13000 | 10251 | Krone | KRD | 40.50.10 | 6 | 600 | 3000 | 2394 |
| 24 | Norvège | 6 | 7500 | 9982 | Krone | E/KRN | 30.30.40 | 6 | 600 | 3600 | 1794 |
| 25 | Malaisie | 15 | 1320 | 8244 | Xj | 33.33.34 | 3 | 750 | 3000 | 11250 | |
| 26 | Hongrie | 11 | 2590 | 8050 | Florin | FOR | 30.30.40 | 0 | 1100 | 3300 | 6600 |
| 27 | Libye | 4 | 2100 | 7840 | Dinar | DLY | 10.20.70 | 2 | 400 | 800 | 2796 |
| 28 | Koweït | 1 | 6000 | 7453 | Dinar koweïtien | Kd | 40.10.50 | 1 | 200 | 500 | 199 |
| 29 | Turquie | 55 | 1370 | 7379 | Livre Turque | £TQ | 34.33.33 | 11 | 5500 | 27500 | 22000 |
| 30 | Nigeria | 120 | 250 | 7102 | Naira | NRPH | 30.20.50 | 36 | 12000 | 12000 | 96000 |
| 31 | Finlande | 6 | 13000 | 7057 | Mark | MF | 33.33.34 | 0,6 | 60 | 4200 | 1740 |
| 32 | Chili | 13 | 1770 | 6931 | Peso | $ | 40.20.40 | 13 | 1300 | 3900 | 7787 |
| 33 | Pakistan | 115 | 370 | 6881 | Roupie Pakistan | RUPP | 30.20.50 | 23 | 2300 | 23000 | 89700 |
| 34 | Colombie | 33 | 1200 | 6352 | Franc CFA | FCFA | 30.10.60 | 33 | 3300 | 6600 | 23067 |
| 35 | Pologne | 38 | 2450 | 6122 | Zloty | ZL | 34.33.33 | 7,6 | 3800 | 19000 | 15200 |
| 36 | Portugal | 11 | 4250 | 5460 | Escudo | E/ESC | 40.30.30 | 3,3 | 1100 | 4400 | 5500 |
| 37 | Tchécoslovaquie | 15 | 3450 | 5345 | Koruna | KCS | 30.40.30 | 3 | 1500 | 6000 | 7500 |
| 38 | Irlande | 4 | 2740 | 5271 | Livre Irlandaise | £IR | 40.40.20 | 0,8 | 600 | 2000 | 1400 |
| 39 | Algérie | 30 | 2230 | 5192 | Dinar | DA | 30.20.50 | 30 | 150 | 4200 | 25620 |
| 40 | Nlle Zélande | 5 | 8900 | 4696 | $ Nèo Zélandais | $NZ | 40.30.30 | 5 | 500 | 1500 | 2995 |
| 41 | Yougoslavie | 24 | 2920 | 4381 | Xv | 40.20.40 | 4,8 | 4800 | 4800 | 14400 | |
| 42 | Thaïlande | 56 | 1220 | 4260 | Tical / Baht | BAHT | 40.20.40 | 16,8 | 5600 | 11200 | 39200 |
| 43 | Egypte | 60 | 640 | 3989 | Livre Egyptienne | £EG | 30.30.40 | 12 | 1200 | 22800 | 36000 |
| 44 | Philippines | 70 | 2400 | 3841 | Peso Philippin | $PHIL | 40.30.30 | 21 | 7000 | 21000 | 42000 |
| 45 | Iran | 55 | 3200 | 3293 | Rial | RL | 50.20.30 | 11 | 5500 | 11000 | 38500 |
| 46 | Sri-Lanka | 18 | 430 | 3147 | Au | 40.30.30 | 3,6 | 1800 | 5400 | 10800 | |
| 47 | Burkinafaso | 9 | 320 | 2927 | Franc CFA | FCFA | 20.10.70 | 0,9 | 90 | 900 | 8010 |
| 48 | Irak | 16 | 2100 | 2808 | Dinar Irakien | DIK | 20.40.40 | 3,2 | 1600 | 4800 | 9600 |
| 49 | Maroc | 25 | 880 | 2791 | Dirham | DH | 20.15.65 | 12,5 | 2500 | 7500 | 14975 |
| 50 | Bangladesh | 115 | 180 | 2724 | Xb | 10.20.70 | 11,5 | 1150 | 11500 | 102350 | |
| 51 | Angola | 10 | 610 | 2676 | Xa | 10.10.80 | 2 | 70 | 500 | 9430 | |
| 52 | Israël | 6 | 7800 | 2666 | Shekel | SHE | 40.40.20 | 6 | 900 | 4200 | 894 |
| 53 | Zaïre | 36 | 260 | 2643 | Xw | 10.10.80 | 10,8 | 3600 | 7200 | 25200 | |
| 54 | Kenya | 24 | 360 | 2641 | Shilling Kenya | SHK | 25.30.45 | 4,8 | 2400 | 7200 | 14400 |
| 55 | Emirats Arabes | 3 | 4200 | 2385 | Dirham | DEAU | 40.10.40 | 3 | 300 | 900 | 1797 |
| 56 | Pérou | 20 | 2550 | 2292 | Sol | SOL | 20.10.70 | 4 | 2000 | 4000 | 14000 |
| 57 | Roumanie | 27 | 2100 | 2251 | Lei | LEI | 10.20.70 | 2,7 | 2700 | 8100 | 16200 |
| 58 | Myanmar | 0,3 | 750 | 1938 | Ap | 10.10.80. | 0,06 | 3 | 57 | 240 | |
| 59 | Zimbabwe | 10 | 650 | 1866 | $. Zimbabwe | $RHO | 20.30.50 | 2 | 1000 | 4000 | 5000 |
| 60 | Jamaïque | 2 | 1260 | 1824 | Ak | 30.20.50 | 0,6 | 200 | 1000 | 800 | |
| 61 | Uruguay | 3 | 2620 | 1578 | Peso Uruguayen | $UR | 25.25.50 | 0,6 | 300 | 900 | 1800 |
| 62 | Zambie | 8 | 390 | 1577 | Ax | 20.30.50 | 2,4 | 160 | 3040 | 4800 | |
| 63 | Equateur | 11 | 1020 | 1555 | Sucre | SUC | 20.10.70 | 1,1 | 1100 | 2200 | 7700 |
| 64 | Trinité & Tobago | 1 | 3230 | 1495 | Av | 30.10.60 | 0,2 | 100 | 500 | 400 | |
| 65 | Cote d'Ivoire | 12 | 790 | 1412 | Franc CFA | FCFA | 20.10.70 | 1,2 | 1200 | 4800 | 6000 |
| 66 | Jordanie | 4 | 1640 | 1388 | Dinar Jordanien | DJ | 10.10.80 | 2 | 400 | 1200 | 2396 |
| 67 | Luxembourg | 2 | 8900 | 1362 | Fr.Luxembourg | E/LUX | 45.45.10 | 4 | 200 | 1000 | 796 |
| 68 | Islande | 0,2 | 5850 | 1258 | Krona | KIS | 10.40.50 | 0,2 | 20 | 120 | 79,8 |
| 69 | Yémen | 12 | 650 | 1241 | Riyal du Yémen | YR | 10.10.80 | 12 | 1200 | 6400 | 4388 |
| 70 | Dominicaine Rép | 7 | 790 | 1174 | Ai | 20.10.70 | 2,1 | 700 | 2100 | 4200 | |
| 71 | Sénégal | 8 | 650 | 1163 | Franc CFA | FCFA | 20.20.60 | 0,8 | 800 | 2400 | 4800 |
| 72 | Guatemala | 9 | 910 | 1123 | Quetzal | Q | 20.10.70 | 4,5 | 900 | 1800 | 6291 |
| 73 | Qatar | 0,2 | 3520 | 1096 | Riyal | QR | 10.10.80 | 0,04 | 20 | 20 | 160 |
| 74 | Syrie | 13 | 1120 | 1096 | Livre Syrienne | £SYR | 20.10.70 | 2,6 | 1300 | 5200 | 6500 |
| 75 | Bahamas | 0,2 | 11320 | 1071 | Ab | 45.45.10 | 0,4 | 14 | 40 | 145,6 | |
| 76 | Guyana | 0,7 | 340 | 1058 | Xi | 30.20.50 | 0,14 | 70 | 70 | 560 | |
| 77 | Argentine | 32 | 2160 | 1052 | Peso | N$AR | 25.25.50 | 32 | 1600 | 16000 | 14368 |
| 78 | Bolivie | 8 | 620 | 1002 | Peso Bolivien | $BOL | 15.10.75 | 8 | 240 | 1600 | 6152 |
| 79 | Ethiopie | 50 | 120 | 978 | Birr | BIRR | 10.10.80 | 10 | 5000 | 5000 | 40000 |
| 80 | Barbade | 0,3 | 10000 | 948 | Ad | 45.45.10 | 0,6 | 21 | 60 | 218,4 | |
| 81 | Grèce | 11 | 7000 | 945 | Drachme | DR | 30.40.30 | 11 | 880 | 6600 | 3509 |
| 82 | Oman | 2 | 7500 | 876 | Ar | 15.15.70 | 0,4 | 200 | 800 | 1000 | |
| 83 | Cameroun | 11 | 1000 | 857 | Franc CFA | FCFA | 20.20.60 | 1,1 | 110 | 1100 | 9790 |
| 84 | Ghana | 15 | 390 | 856 | Cédi | C | 20.20.60 | 1,5 | 750 | 3000 | 11250 |
| 85 | Namibie | 3 | 890 | 855 | Xo | 25.20.55 | 0,3 | 150 | 600 | 2250 | |
| 86 | Soudan | 25 | 425 | 850 | LivreSoudanaise | £SOU | 10.10.80 | 12,5 | 2500 | 2500 | 19975 |
| 87 | Chypre | 1 | 7040 | 820 | Livre Cypriote | £CYP | 20.15.65 | 0,2 | 70 | 500 | 430 |
| 88 | Madagascar | 12 | 230 | 798 | Franc CFA | FCFA | 10.10.80 | 2,4 | 1200 | 2400 | 8400 |
| 89 | Malte | 0,2 | 1200 | 778 | An | 45.45.10 | 0,1 | 30 | 100 | 69,8 | |
| 90 | Fidji | 0,8 | 1650 | 728 | Aj | 40.40.20 | 0,08 | 40 | 240 | 520 | |
| 91 | Tanzanie | 24 | 130 | 727 | ShillingTanzanie | SHT | 30.30.40. | 4,8 | 1200 | 4800 | 18000 |
| 92 | Guinée | 6 | 390 | 725 | Syli | SYLI | 10.20.70 | 1,2 | 300 | 600 | 5100 |
| 93 | Papouasie | 4 | 890 | 725 | As | 20.10.70 | 0,4 | 200 | 400 | 3400 | |
| 94 | Tunisie | 8 | 1260 | 719 | Dinar Tunisien | DTU | 20.20.60 | 2,4 | 800 | 2400 | 4800 |
| 95 | Maurice | 1 | 1990 | 697 | Ao | 30.30.40 | 0,5 | 100 | 400 | 499 | |
| 96 | Paraguay | 4 | 1950 | 690 | Guarani | GAR | 20.30.50 | 0,8 | 400 | 800 | 2800 |
| 97 | Mali | 8 | 270 | 652 | Xl | 10.20.70 | 4 | 400 | 800 | 6792 | |
| 98 | Togo | 3 | 1150 | 620 | Franc CFA | FCFA | 15.20.65 | 0,6 | 300 | 600 | 2100 |
| 99 | Bahreïn | 1 | 4000 | 619 | Ac | 20.10.70 | 1 | 50 | 300 | 649 | |
| 100 | Ouganda | 18 | 250 | 617 | Xp | 10.15.75 | 5,4 | 900 | 2700 | 14400 | |
| 101 | Botswana | 1 | 1600 | 615 | Ae | 25.25.50 | 0,2 | 20 | 150 | 830 | |
| 102 | Malawi | 9 | 180 | 614 | Xk | 25.20.55 | 1,8 | 450 | 2700 | 5850 | |
| 103 | Haïti | 7 | 360 | 599 | Gourde | G | 10.20.70 | 0,7 | 350 | 1050 | 5600 |
| 104 | Ruanda avant 1991 | 7 | 320 | 587 | Franc Ruandais | FRU | 25.20.55 | 3,5 | 700 | 2100 | 4193 |
| 105 | Gabon | 1 | 2960 | 554 | Franc CFA | FCFA | 10.30.60 | 1 | 100 | 400 | 499 |
| 106 | Sainte Lucie | 0,2 | 1810 | 552 | At | 45.45.10 | 0,02 | 20 | 100 | 80 | |
| 107 | Somalie | 6 | 170 | 552 | Shilling Somalie | SMSH | 10.10.80 | 3 | 300 | 600 | 5094 |
| 108 | Népal | 19 | 180 | 543 | RoupieNépalaise | RNPL | 10.20.70 | 1,9 | 380 | 5700 | 12920 |
| 109 | Viêt-nam | 70 | 1125 | 543 | Dông | DON | 20.30.50 | 70 | 1400 | 21000 | 47530 |
| 110 | Mozambique | 16 | 80 | 522 | Xn | 10.10.80 | 16 | 800 | 1600 | 13584 | |
| 111 | Congo | 2 | 940 | 520 | Franc CFA | FCFA | 10.10.80 | 1 | 80 | 400 | 1518 |
| 112 | Mauritanie | 2 | 500 | 505 | Ouguiya | UM | 20.20.60 | 0,4 | 160 | 400 | 1440 |
| 113 | Bénin/Dahomey | 5 | 380 | 487 | Franc CFA | FCFA | 20.10.70 | 2,5 | 50 | 750 | 4195 |
| 114 | Burundi | 5 | 220 | 487 | Franc Burundi | FBU | 10.15.75 | 1,5 | 35 | 465 | 4500 |
| 115 | Centre-afrique | 3 | 390 | 484 | Franc CFA | FCFA | 10.10.80 | 1,2 | 30 | 300 | 2670 |
| 116 | Tchad | 6 | 190 | 484 | Franc CFA | FCFA | 10.15.75 | 1,2 | 300 | 600 | 5100 |
| 117 | Niger | 8 | 290 | 478 | Aq | 20.15.65 | 1,6 | 320 | 2080 | 5600 | |
| 118 | Mongolie | 3 | 890 | 466 | Xm | 20.10.70 | 0,3 | 60 | 300 | 2640 | |
| 119 | Liberia | 3 | 580 | 463 | Dollar Libérien | $LIB | 10.10.80 | 6 | 150 | 300 | 2544 |
| 120 | Swaziland | 1 | 450 | 440 | Xu | 20.15.65 | 0,1 | 20 | 200 | 780 | |
| 121 | Surinam | 1 | 370 | 412 | Xt | 20.10.70 | 0,1 | 20 | 200 | 780 | |
| 122 | Sierra-Léone | 6 | 250 | 403 | Xr | 10.10.80 | 6 | 60 | 600 | 5334 | |
| 123 | Guinée Equat. | 0,5 | 330 | 401 | Xh | 10.15.78 | 0,1 | 10 | 50 | 440 | |
| 124 | Lesotho | 2 | 470 | 372 | Al | 10.20.70 | 0,2 | 100 | 400 | 1500 | |
| 125 | Honduras | 5 | 900 | 360 | Lempira | LEMP | 15.15.70 | 1 | 300 | 1000 | 3700 |
| 126 | Nicaragua | 3 | 740 | 341 | Cordoba | $NIC | 15.10.75 | 0,6 | 300 | 600 | 2100 |
| 127 | Liban | 5 | 1500 | 340 | Livre Libanaise | £LIB | 10.10.80 | 2,5 | 500 | 2500 | 1995 |
| 128 | Belize | 6 | 2000 | 329 | Xc | 20.10.70 | 3 | 30 | 480 | 5487 | |
| 129 | Vanuatu | 0,2 | 800 | 329 | Aw | 30.30.40 | 0,02 | 2 | 40 | 158 | |
| 130 | Singapour | 5 | 4850 | 320 | Xs | 40.40.20 | 1,5 | 50 | 2500 | 2450 | |
| 131 | Djibouti | 2 | 1250 | 314 | Ah | 10.15.75 | 0,4 | 40 | 400 | 1560 | |
| 132 | Gambie | 1 | 240 | 305 | Xf | 20.10.70 | 0,2 | 100 | 150 | 750 | |
| 133 | Guinée-Bissau | 1 | 180 | 303 | Xg | 10.10.80 | 0,5 | 50 | 150 | 799 | |
| 134 | Afghanistan | 20 | 200 | 300 | Afghäni | A | 05.05.90 | 4 | 100 | 2000 | 17900 |
| 135 | Antigua&Barbuda | 0,5 | 1000 | 292 | Aa | 40.40.20 | 1 | 15 | 150 | 334 | |
| 136 | Cap-vert | 0,2 | 780 | 285 | Af | 15.15.70 | 0,02 | 1 | 10 | 189 | |
| 137 | Comores | 0,5 | 460 | 282 | Ag | 20.15.65 | 0,3 | 25 | 100 | 374,5 | |
| 138 | Bhoutan | 2 | 1000 | 269 | Xe | 15.15.70 | 0,2 | 20 | 200 | 1780 | |
| 139 | Maldives | 0,3 | 420 | 263 | Am | 20.20.60 | 0,06 | 6 | 30 | 264 | |
| 140 | Seychelles | 0,3 | 1500 | 263 | Xq | 20.20.50 | 0,06 | 6 | 30 | 264 | |
| 141 | Costa Rica | 3 | 1780 | 233 | Colón | COCR | 20.10.70 | 1,5 | 300 | 300 | 2397 |
| 142 | Panama | 2 | 2500 | 216 | Balboa | BAL | 30.10.60 | 1 | 200 | 200 | 1598 |
| 143 | Kampuchéa | 8 | 400 | 214 | Riel | ð | 05.10.85 | 8 | 40 | 688 | 7264 |
| 144 | Salvador | 6 | 1070 | 141 | Colón | COES | 20.10.70 | 1,2 | 60 | 1200 | 4740 |
| 145 | Laos Rep.Démo | 4 | 180 | 100 | Kip | Kip | 20.20.60 | 0,4 | 40 | 400 | 3560 |
| 146 | Albanie | 7 | 300 | 0 | Lek | LEK | 09.10.81 | 0 | 14 | 350 | 6636 |
| 147 | Birmanie | 30 | 1500 | 0 | Kyat | K | 10.15.75 | 15 | 450 | 6000 | 23520 |
| 148 | Bulgarie | 10 | 2320 | 0 | Lev | LVA | 15.15.70 | 0 | 300 | 1500 | 8200 |
| 149 | Corée du Sud | 43 | 4400 | 0 | Won | KPW | 30.30.40 | 21,5 | 2150 | 21500 | 19307 |
| 150 | Cuba | 11 | 2100 | 0 | Peso Cubain | $CUB | 20.20.60 | 5,5 | 1100 | 3300 | 6589 |
| 151 | Russie après 1991 | 250 | 2000 | 0 | Rouble | RBL | 10.10.80 | 50 | 25000 | 100000 | 125000 |
| 152 | URSSS avant 1991 | 150 | 2100 | 0 | Rouble | RBL | 05.05.90 | 45 | 15000 | 45000 | 90000 |
| 200 | Divers | 465 | 210 | 99 | AXn | 05.10.85 | 93 | 23250 | 23250 | 418500 | |
|
La
plus Belle Invention au Service de l’Homme, qui Permet d'Évaluer
l'Effort nécessaire pour Créer et Échanger les Biens, les
Besoins et les Arts ! Mais l'Amalgame Imaginaire de l'Objet
a Transformé le Désir qu'Il Suscite en Double Pouvoir de
Possession de l'Artefact est la Monnaie de Singe ! L'Émotion
Psychosomatique Humaine se Transforma ainsi en Monstruosités
Dominant/Dominés Usurpant tous les Signes Extérieurs de
Richesses ! Peu à peu les Âmes Spoliées s'Isolèrent
Mortes ou Vives dans le Néant, en Honorant les Qualités Légalisées...
des Grandes Gueules Menaçantes ! Le Progrès Acquis
Limité aussitôt en Chaos s’est Rapidement Institué pour
l’Adulation des Puissants et l’Asservissement ou la Mort
des Créateurs ! Depuis plus de 4000ans notre Chaos ne Cesse
d'Exploser en Combats, Conquêtes, Razzias et.. d'Imploser
en Pollutions, Dépravations et Génocides ! Dans ce
Ratissage Explosif de l’Existant par tous les Fous et
Profiteurs, Réorganisons enfin l’Objectif même de la
Monnaie : Création et Échanges ! |

|
Tant
qu'il y a la Vie, la Création d'Emplois de Dignité et de
Puissance est toujours Possible, çà Demande Beaucoup d'Amour
et d'Effort ! Il Faut se Détacher de la Chienlit Actuelle et
de l'Usurpation de la Nature par tous les Moyens Violents de
notre Minorité de Prédateurs ! Il Faut Définir les Besoins
Insatisfaits et Nouveaux des Hommes, de l'Humanité, de la Création....
et Établir l'Urgence Transcendantale ! Nous aurons alors de
quoi Occuper dans l'Enthousiasme, le Travail, l'Amour et la
Dignité. Toute Intelligence de Qi o|¥
pour
l'Éternité ! |
